Описание
| Контроль глубины дефектов, разделки шва, превышение кромок, мм: | 0–15 |
| Контроль высоты усиления шва, мм: | 0–5 |
| Отклонение положения штрихов шкалы измерения высоты усиления шва, мм: | ±0,5 |
| Контроль величины притупления и ширины шва, мм: | 0–50 |
| Отклонение от номинального значения расстояния между любым штрихом и началом шкалы измерения величин притупления и ширины шва, мм: | ±0,25 |
| Контроль величины зазора, мм: | 0,5–4 |
| Отклонение положения штрихов шкалы измерения величины зазора, мм: | ±0,25 |
| Контроль углов скоса кромок, °: | 0–45 |
| Отклонение положения шкалы углов скоса кромок от действительного значения угла, °: | ±2,5 |
| Контроль диаметров электродов, мм: | 1/ 1,2 / 2 / 2,5 / 3 / 3,25 / 4 / 5 |
| Допустимые отклонения ширины пазов, мм: | до 3 мм: +0,1 / 3–3,25 мм: +0,12 / 3,25 мм: +0,3 |
| Цена деления шкалы измерения высоты усиления шва, мм: | 1 |
| Цена деления шкалы измерения величины притупления и ширины шва, мм: | 1 |
| Цена деления шкалы измерения величины зазора, мм: | 0,5 |
| Цена деления шкалы измерения углов скоса кромок, °: | 0,5 |
| Средняя наработка на отказ (условных циклов замера), шт: | 55000 |
| Температура эксплуатации, °С: | -45 до +45 |

